| Runs | playerId | seasonId | clubId | matchId | Runs | Player | Team | Season | Grade | Round | Inns | Opponent |
1 | 122 | 260931 | 153 | 1417 | 3624716 | 122* | Michael De Castro | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day H | 8 | 1 | Willetton Crows |
2 | 96 | 1445481 | 153 | 1417 | 3616055 | 96* | Graham Smart | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day F | 2 | 1 | Thornlie |
3 | 82 | 2112482 | 153 | 1417 | 3624716 | 82 | Joshua Dagostino | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day H | 8 | 1 | Willetton Crows |
4 | 79 | 1445481 | 153 | 1417 | 3616049 | 79 | Graham Smart | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day F | 1 | 1 | Armadale |
5 | 77 | 1499172 | 153 | 1417 | 3624692 | 77 | Steven Greaves | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day H | 2 | 1 | Willetton Crows |
6 | 69 | 80534 | 153 | 1417 | 3525845 | 69 | Brett Turner | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | 3rd Grade | 4 | 1 | SJ Blues |
7 | 68 | 1313360 | 153 | 1417 | 3616062 | 68 | Joel Huey | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day F | 4 | 1 | Kardinya Lakes |
8 | 68 | 1313360 | 153 | 1417 | 3616055 | 68 | Joel Huey | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day F | 2 | 1 | Thornlie |
9 | 65 | 259072 | 153 | 1417 | 3525782 | 65 | Sam Ierino | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | 1st Grade | 2 | 1 | East Fremantle |
10 | 64 | 159071 | 153 | 1417 | 3525787 | 64 | Trent D Stuart | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | 1st Grade | 3 | 1 | CBC |
11 | 58 | 272451 | 153 | 1417 | 3624701 | 58 | John Spilsbury | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day H | 4 | 1 | Leeming Spartan |
12 | 57 | 1326159 | 153 | 1417 | 3579627 | 57 | Sameera Hettiarachchi | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day B | 4 | 1 | Kelmscott |
13 | 54 | 134503 | 153 | 1417 | 3579618 | 54 | Jason J Peake | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day B | 1 | 1 | Kelmscott |
14 | 53 | 211925 | 153 | 1417 | 3525787 | 53* | Michael J Chmielewski | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | 1st Grade | 3 | 2 | CBC |
15 | 51 | 159089 | 153 | 1417 | 3579643 | 51 | Michael Anderton | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day B | 8 | 1 | Maddington |
16 | 51 | 1313360 | 153 | 1417 | 3616071 | 51 | Joel Huey | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day F | 6 | 1 | Maddington |
17 | 50 | 271420 | 153 | 1417 | 3579639 | 50* | Paul Anile | Roleystone / Karragullen | 2020/2021 | One Day B | 7 | 1 | Hilton Bicton |
Note: Qualification levels for this report are 50 and 50 runs.
*Type in the search box and hit Enter to search. The list will be filtered by matches in the first three columns.